nr | van | naar | land | km |
1 | Amsterdam | Vertrek | ||
2 | Aankomst | Tehran | IR | |
3 | Tehran | Shahmirzad | IR | 275 |
4 | Shahmirzad | Hamnavardan | IR | 215 |
5 | Hamnavardan | Sabzevar | IR | 253 |
6 | Sabzevar | Mashad | IR | 245 |
7 | Mashad | Taybad | IR | 231 |
8 | Taybad | Herat | AF | 185 |
9 | Herat | verblijf | AF | - |
10 | Herat | Serhetabat | TM | 158 |
11 | Serhetabat | Mary | TM | 310 |
12 | Mary | Ashgabat | TM | 385 |
13 | Asghabat | verblijf | TM | - |
14 | Asghabat | Bojnurd | IR | 225 |
15 | Bojnurd | Gorgan | IR | 325 |
16 | Gorgan | Mahmudabad | IR | 220 |
17 | Mahmudabad | Tehran | IR | 255 |
18 | Tehran | Amsterdam |
-
Reisdetails
Reiscode:IRACategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 10Dagen:18Prijs:vanaf 4.995,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart