nr | van | naar | km |
1 | Amsterdam | Vertrek | |
2 | Aankomst | Chiang Mai | |
3 | Chiang Mai | dagtocht | |
4 | Chiang Mai | Mae Chaem | 160 |
5 | Mae Chaem | Mae Hong Son | 145 |
6 | Mae Hong Son | Pai | 110 |
7 | Pai | verblijf | |
8 | Pai | Fang | 180 |
9 | Fang | Mae Sai | 170 |
10 | Mae Sai | Chiang Khong | 100 |
11 | Chiang Khong | Chiam Kham | 160 |
12 | Chiam Kham | Nan | 200 |
13 | Nan | Phrae | 180 |
14 | Phrae | Chiang Mai | 210 |
15 | Chiang Mai | vertrek | |
16 | Aankomst | Amsterdam | |
totaal | 1.615 |
-
Reisdetails
Reiscode:THACategorie:AvontuurGroepsgrootte:4 - 12Dagen:16Prijs:vanaf 3.695,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart
-
Film