nr | van | naar | km | hoogte |
1 | Amsterdam | vertrek | ||
2 | aankomst Delhi | Chandigarth | trein | 335 |
3 | Chandigarth | Shimla | 118 | 2.194 |
4 | Shimla | Sarahan | 130 | 2.006 |
5 | Sarahan | Sangla | 127 | 2.614 |
6 | Sangla | Nako Lake | 149 | 3.650 |
7 | Nako Lake | Kaza | 137 | 3.780 |
8 | Kaza | verblijf | 3.780 | |
9 | Kaza | Chhatru | 124 | 3.315 |
10 | Chatra | Manali | 180 | 2.650 |
11 | Manali | verblijf | 2.650 | |
12 | Manali | Keylong | 165 | 3.140 |
13 | Keylong | Tsokar | 228 | 4.550 |
14 | Tsokar | Leh | 168 | 3.566 |
15 | Leh | Lamayuru | 125 | 3.510 |
16 | Lamayuru | Leh | 110 | 3.566 |
17 | Leh | dagtocht Kardung La | 120 | 3.566 |
18 | Leh | Delhi | vlucht | |
19 | Delhi | vertrek | ||
20 | aankomst | Amsterdam |
-
Reisdetails
Reiscode:INDCategorie:AvontuurGroepsgrootte:8 - 12Dagen:20Prijs:vanaf 4.295,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart
-
Film
-
Film