Dag | Van | Naar | Km | Hoogte |
1 | Amsterdam | Vertrek | ||
2 | Aankomst | Delhi | ||
3 | Delhi | Chandigarh (trein) | ||
4 | Chandigarh | Shimla | 115 | 2.205 |
5 | Shimla | Sarahan | 140 | 2.313 |
6 | Sarahan | Kalpa | 95 | 2.960 |
7 | Kalpa | Kaza, via Nako | 220 | 3.650 |
8 | Kaza | Keylong | 195 | 3.080 |
9 | Keylong | Tsokar | 220 | 4.660 |
10 | Tsokar | Leh | 290 | 3.500 |
11 | Leh | Dagtocht Lamayuru | 120 | 3.500 |
12 | Leh | Dagtocht Kardung La pas | 250 | 3.500 |
13 | Leh | Sarchu | 260 | 4.404 |
14 | Sarchu | Keylong | 100 | 3.300 |
15 | Keylong | Manali | 125 | 2.050 |
16 | Manali | Verblijf | 2.050 | |
17 | Manali | Chandigarh | 310 | 210 |
18 | Chandigarh | Vertrek | ||
19 | Aankomst | Amsterdam | ||
Totaal | 2.440 |
-
Reisdetails
Reiscode:SINCategorie:Auto avontuurGroepsgrootte:1 - 12Dagen:-Prijs:n.n.b.
-
Routekaart
-
Film