| nr | dag | van | naar | km |
| 1 | za | Amsterdam | vertrek | |
| 2 | zo | aankomst | Hanoi | |
| 3 | ma | Hanoi | Mai Chau | 215 |
| 4 | di | Mai Chau | Thai Hoa | 240 |
| 5 | wo | Thai Hoa | Pho Chau | 180 |
| 6 | do | Pho Chau | Phong Nha | 180 |
| 7 | vr | Phong Nha | Vinh Moc | 220 |
| 8 | za | Vinh Moc | Hue | 115 |
| 9 | zo | Hue | Hoi An | 140 |
| 10 | ma | Hoi An | verblijf | |
| 11 | di | Hoi An | Dak Glei | 220 |
| 12 | wo | Dak Glei | Pleiku | 180 |
| 13 | do | Pleiku | Dak Mill | 250 |
| 14 | vr | Dak Mill | Thac Mo | 150 |
| 15 | za | Thac Mo | Ho Chi Minh | 150 |
| 16 | zo | Ho Chi Minh | Amsterdam | |
| Verlenging | ||||
| 16 | zo | Ho Chi Minh | dagtocht Cu Chi / Tay Ninh | |
| 17 | ma | Ho Chi Minh | verblijf | |
| 18 | di | Ho Chi Minh | Amsterdam | |
| Combinatiemogelijkheden | dagen | |||
| Noord Vietnam Hoogtepunten | 10 | |||
| Zuid Vietnam Mekong Delta | 10 | |||
-
Reisdetails
Reiscode:VNZCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 12Dagen:16Prijs:vanaf 3.695,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart
-
Film
-
Film