dag | van | naar | hoogte | km |
1 | Amsterdam | Arequipa | 2.350 | |
2 | Arequipa | Puno | 3.800 | 300 |
3 | Puno | Quincemil | 600 | 480 |
4 | Quincemil | Cuzco | 3.400 | 245 |
5 | Cuzco | Verblijf | 3.400 | |
6 | Cuzco | Ollantaytambo | 2.800 | 100 |
7 | Ollantaytambo | Dagtocht Machu Picchu | 2.800 | |
8 | Ollantaytambo | Chalhuanca | 2.875 | 325 |
9 | Chalhuanca | Nasca | 630 | 345 |
10 | Nasca | Peurto Inka | 0 | 160 |
11 | Peurto Inka | Majes | 800 | 335 |
12 | Majes | Cabanaconde | 3.300 | 255 |
13 | Cabanaconde | Arequipa | 2.300 | 220 |
14 | Arequipa | Vertrek | ||
15 | Aankomst | Amsterdam | ||
totaal | 2765 |
-
Reisdetails
Reiscode:PERCategorie:AvontuurGroepsgrootte:8 - 12Dagen:-Prijs:n.n.b.
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart