Nr | van | naar | land | Km |
1 | Amsterdam / Brussel | Kigali | ||
2 | Kigali | Karongi / Gitesi | RW | 160 |
3 | Karongi / Gitesi | Ruhangeri | RW | 172 |
4 | Ruhangeri | Ruhija | UG | 150 |
5 | Ruhija | Gorilla Trekking | UG | |
6 | Ruhija | Dave the Cave | UG | 170 |
7 | Dave the Cave | Lake Nkurubu | UG | 130 |
8 | Lake Nkurubu | Lake Mburo | UG | 223 |
9 | Lake Mburo | Lake Bunyoni | UG | 240 |
10 | Lake Bunyoni | Nyagatare | RW | 120 |
11 | Nyagatare | Akagera National Park | RW | 155 |
12 | Akagera National Park | Verblijf, Safari | RW | |
13 | Akagera National Park | Nyanza | RW | 175 |
14 | Nyanza | Kigali | RW | 100 |
15 | Kigali | vertrek | ||
16 | aankomst | Amsterdam | ||
Total | 1.795 |
-
Reisdetails
Reiscode:URSCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 10Dagen:16Prijs:vanaf 3.995,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart
-
Film