Dag | Van | Naar | Km |
1 | Amsterdam | Bishkek | |
2 | Bishkek | verblijf | |
3 | Bishkek | Karakol | 392 |
4 | Karakol | Tamge | 137 |
5 | Tamge | Kochkor | 170 |
6 | Kochkor | Song Kul | 150 |
7 | Song Kul | Naryn | 210 |
8 | Naryn | Tash Rabat | 120 |
9 | Tash Rabat | Kazarman | 260 |
10 | Kazarman | Osh | 265 |
11 | Osh | verblijf | |
12 | Osh | Arslanbob | 180 |
13 | Arslanbob | Toktogul lake | 242 |
14 | Toktogul lake | Bishkek | 350 |
15 | Bishkek | Vertrek | |
Totaal | 2.476 |
-
Reisdetails
Reiscode:SKICategorie:Auto avontuurGroepsgrootte:1 - 12Dagen:-Prijs:n.n.b.
-
Routekaart