
dag | van | naar | land | km |
1 | Amsterdam | Eslohe | DE | 320 |
2 | Eslohe | Issigau | CZ | 410 |
3 | Issigau | Vyssi Brod | SK | 375 |
4 | Vyssi Brod | Bratislava | HU | 285 |
5 | Bratislava | Boedapest | HU | 235 |
6 | Boedapest | verblijf | RO | - |
7 | Boedapest | Sibiu | BG | 545 |
8 | Sibiu | Razgrad | TK | 445 |
9 | Razgrad | Edirne | TK | 270 |
10 | Edirne | Istanboel | TK | 390 |
11 | Istanboel | verblijf | TK | - |
12 | Istanboel | Akcakoca | TK | 250 |
13 | Akcakoca | Safranbolu | TK | 240 |
14 | Safranbolu | Corum | TK | 320 |
15 | Corum | Susehri | TK | 390 |
16 | Susehri | Trabzon | TK | 350 |
17 | Trabzon | verblijf | TK | - |
18 | Trabzon | Ardahan | GE | 370 |
19 | Ardahan | Achalkalaki | AM | 240 |
20 | Achalkalaki | Jerevan | AM | 250 |
21 | Jerevan | Dilidzjan | GE | 300 |
22 | Dilidzjan | Tbilisi | GE | 200 |
23 | Tbilisi | verblijf | GE | - |
24 | Tbilisi | Lagodechi | GE | 200 |
25 | Lagodechi | Bakoe | AZ | 435 |
26 | Bakoe | verblijf | AZ | - |
27 | Bakoe | Lahijan | IR | 390 |
28 | Lahijan | Teheran | IR | 415 |
29 | Teheran | verblijf | IR | - |
30 | Teheran | Azadshabr | IR | 470 |
31 | Azadshabr | Asjchabad | TM | 465 |
32 | Asjchabad | verblijf | TM | |
33 | Asjchabad | Derweze | TM | 266 |
34 | Derweze | Dashoguz | TM | 325 |
35 | Dashoguz | Xiva | UZ | 70 |
36 | Xiva | Boechara | UZ | 455 |
37 | Boechara | Samarkand | UZ | 230 |
38 | Samarkand | verblijf | UZ | - |
39 | Samarkand | Choedzjand | TJ | 330 |
40 | Choedzjand | Doesjanbe | TJ | 300 |
41 | Doesjanbe | verblijf | TJ | - |
42 | Doesjanbe | Kalaikhum | TJ | 240 |
43 | Kalaikhum | Choroeg | TJ | 190 |
44 | Choroeg | Langar | TJ | 325 |
45 | Langar | Murgab | TJ | 170 |
46 | Murgab | Sary Tasj | KG | 240 |
47 | Sary Tasj | Osj | KG | 160 |
48 | Osj | onderhoud motor | KG | |
49 | Osj | onderhoud motor | KG | |
50 | Osj | Toktogul | KG | 335 |
51 | Toktogul | Bisjkek | KG | 325 |
52 | Bisjkek | Almaty | KZ | 255 |
53 | Almaty | verblijf | KZ | - |
54 | Almaty | Taldykorgan | KZ | 330 |
55 | Taldykorgan | Zjarboelak | KZ | 300 |
56 | Zjarboelak | Semey | KZ | 660 |
57 | Semey | Barnaoel | RU | 500 |
58 | Barnaul | verblijf | RU | - |
59 | Barnaul | Ongoedaj | RU | 425 |
60 | Ongoedaj | Kosj-Agatsj | RU | 250 |
61 | Kosj-Agatsj | Uureg Nuur | MN | 270 |
62 | Uureg Nuur | Khyargas Nuur | MN | 285 |
63 | Khyargas Nuur | Telten Nuur | MN | 335 |
64 | Telten Nuur | Moron | MN | 430 |
65 | Moron | Khovskhol | MN | 150 |
66 | Khovskgol | verblijf | MN | - |
67 | Khovskgol | Erdenet | MN | 529 |
68 | Erdenet | Darhan | MN | 400 |
69 | Darhan | Ulaanbaatar | MN | 385 |
70 | Ulaanbaatar | verblijf | MN | - |
71 | Ulaanbaatar | verblijf | MN | - |
72 | Ulaanbaatar | Altan-Boelag | MN | 350 |
73 | Altan-Boelag | Chilok | RU | 455 |
74 | Chilok | Tsjita | RU | 305 |
75 | Tsjita | Mogotsja | RU | 400 |
76 | Mogotsja | Skovorodino | RU | 445 |
77 | Skovorodino | verblijf | RU | - |
78 | Skovorodino | Svobodny | RU | 445 |
79 | Svobodny | Birobidzjan | RU | 425 |
80 | Birobidzjan | Chabarovsk | RU | 425 |
81 | Chabarovsk | Dalneretsjensk | RU | 425 |
82 | Dalneretsjensk | Vladivostok | RU | 375 |
83 | Vladivostok | verblijf | RU | - |
84 | Vladivostok | veerboot DBS | RU | ferry |
85 | veerboot DBS | verblijf | KO | ferry |
86 | Sakaiminato | Hiroshima | JP | 200 |
87 | Hiroshima | verblijf | JP | |
88 | Hiroshima | Kamikatsu | JP | 235 |
89 | Kamikatsu | Kyoto | JP | 240 |
90 | Kyoto | verblijf | JP | 55 |
91 | Kyoto | Takayama | JP | 260 |
92 | Takayama | Kofu regio | JP | 180 |
93 | Kofu regio | Yokohama - Tokio | JP | 260 |
94 | Tokio | verblijf | JP | |
95 | Tokio | verblijf | JP | |
96 | Tokio | Amsterdam |
-
Reisdetails
Reiscode:CAZCategorie:SpecialsGroepsgrootte:8 - 12Dagen:96Prijs:vanaf 16.500,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart

-
Film