| nr | dag | datum | van | naar | land | km | hoogte |
| 1 | zo | 12-04-26 | Amsterdam | Nalia | DE | 716 | |
| 2 | ma | 13-04-26 | Nalia | Rozmberk | CZ | 373 | |
| 3 | di | 14-04-26 | Rozmberk | Bratislava | SK | 310 | |
| 4 | wo | 15-04-26 | Bratislava | Boedapest | HU | 298 | |
| 5 | do | 16-04-26 | Boedapest | verblijf | HU | - | |
| 6 | vr | 17-04-26 | Boedapest | Oradea | RO | 387 | |
| 7 | za | 18-04-26 | Oradeo | Sibiu | RO | 329 | |
| 8 | zo | 19-04-26 | Sibiu | Slatina | RO | 306 | |
| 9 | ma | 20-04-26 | Slatina | Zheravna | BG | 291 | |
| 10 | di | 21-04-26 | Zheravna | Istanboel | TK | 407 | |
| 11 | wo | 22-04-26 | Istanboel | verblijf | TK | - | |
| 12 | do | 23-04-26 | Istanboel | Akcakoca | TK | 254 | |
| 13 | vr | 24-04-26 | Akcakoca | Safranbolu | TK | 186 | |
| 14 | za | 25-04-26 | Safranbolu | Bogazkale | TK | 311 | |
| 15 | zo | 26-04-26 | Bogazkale | Susehri | TK | 397 | |
| 16 | ma | 27-04-26 | Susehri | Trabzon | TK | 288 | |
| 17 | di | 28-04-26 | Trabzon | verblijf | TK | 100 | |
| 18 | wo | 29-04-26 | Trabzon | Ardahan | TK | 336 | |
| 19 | do | 30-04-26 | Ardahan | Akhalkalaki | GE | 183 | |
| 20 | vr | 01-05-26 | Akhalkalaki | Tblisi | GE | 186 | |
| 21 | za | 02-05-26 | Tbilisi | verblijf | GE | - | |
| 22 | zo | 03-05-26 | Tbilisi | Sevan | AM | 244 | |
| 23 | ma | 04-05-26 | Sevan | Jerevan | AM | 134 | |
| 24 | di | 05-05-26 | Jerevan | Kapan | AM | 242 | |
| 25 | wo | 06-05-26 | Kapan | Tabriz | IR | 280 | |
| 26 | do | 07-05-26 | Tabriz | Zanjan | IR | 297 | |
| 27 | vr | 08-05-26 | Zanjan | Tehran | IR | 381 | |
| 28 | za | 09-05-26 | Tehran | verblijf | IR | - | |
| 29 | zo | 10-05-26 | Tehran | Shahrud | IR | 406 | |
| 30 | ma | 11-05-26 | Shahrud | Bojnurd | IR | 358 | |
| 31 | di | 12-05-26 | Bojnurd | Ashgabat | TM | 192 | |
| 32 | wo | 13-05-26 | Ashgabat | verblijf | TM | ||
| 33 | do | 14-05-26 | Ashgabat | Derweze | TM | 277 | |
| 34 | vr | 15-05-26 | Derweze | Dashoguz | TM | 300 | |
| 35 | za | 16-05-26 | Dashoguz | Khiva | UZ | 71 | |
| 36 | zo | 17-05-26 | Khiva | Buchara | UZ | 444 | |
| 37 | ma | 18-05-26 | Buchara | Samarkand | UZ | 278 | |
| 38 | di | 19-05-26 | Samarkand | verblijf | UZ | - | |
| 39 | wo | 20-05-26 | Samarkand | Dushanbe | TJ | 294 | 710 |
| 40 | do | 21-05-26 | Dushanbe | Kalaikum | TJ | 281 | 1.200 |
| 41 | vr | 22-05-26 | Kalaikum | Khorog | TJ | 241 | 2.200 |
| 42 | za | 23-05-26 | Khorog | Murghab | TJ | 314 | 3.600 |
| 43 | zo | 24-05-26 | Murghab | Sary Tash | KG | 180 | |
| 44 | ma | 25-05-26 | Sary Tash | Osh | KG | 260 | 950 |
| 45 | di | 26-05-26 | Osh | verblijf | KG | - | 950 |
| 46 | wo | 27-05-26 | Osh | verblijf | KG | - | 950 |
| 47 | do | 28-05-26 | Osh | Kazarman | KG | 247 | 1.300 |
| 48 | vr | 29-05-26 | Kazarman | Song Kul | KG | 220 | |
| 49 | za | 30-05-26 | Song Kul | Bishkek | KG | 328 | |
| 50 | zo | 31-05-26 | Bishkek | Almaty | KZ | 260 | |
| 51 | ma | 01-06-26 | Almaty | verblijf | KZ | ||
| 52 | di | 02-06-26 | Almaty | Sharyn Canyon | KZ | 200 | |
| 53 | wo | 03-06-26 | Almaty | Taldykorgan | KZ | 400 | |
| 54 | do | 04-06-26 | Taldykorgan | Usharal | KZ | 300 | |
| 55 | vr | 05-06-26 | Usharal | Kalbatau | KZ | 420 | |
| 56 | za | 06-06-26 | Kalbatau | Semey | KZ | 160 | |
| 57 | zo | 07-06-26 | Semey | Barnaul | RU | 454 | |
| 58 | ma | 08-06-26 | Barnaul | verblijf | RU | - | |
| 59 | di | 09-06-26 | Barnaul | Ongoedaj | RU | 458 | |
| 60 | wo | 10-06-26 | Ongoedaj | Kosj-Agatsj | RU | 250 | |
| 61 | do | 11-06-26 | Kosj-Agatsj | Uureg Nuur | MN | 240 | |
| 62 | vr | 12-06-26 | Uureg Nuur | Songino | MN | 440 | |
| 63 | za | 13-06-26 | Songino | Tsagaan | MN | 375 | |
| 64 | zo | 14-06-26 | Tsagaan | Hoyer | MN | 380 | |
| 65 | ma | 15-06-26 | Hoyor | Ulan Bataar | MN | 280 | |
| 66 | di | 16-06-26 | Ulaan Baatar | stay | MN | - | |
| 67 | wo | 17-06-26 | Ulaan Baatar | stay | MN | - | |
| 68 | do | 18-06-26 | Ulaanbaatar | Sukh Bataar | MN | 324 | |
| 69 | vr | 19-06-26 | Sukh Bataar | Ulan Ude | RU | 259 | |
| 70 | za | 20-06-26 | Ulan Ude | Chilok | RU | 348 | |
| 71 | zo | 21-06-26 | Chilok | Tsjita | RU | 328 | |
| 72 | ma | 22-06-26 | Tsjita | Mogotsja | RU | 582 | |
| 73 | di | 23-06-26 | Mogotsja | Skovorodino | RU | 341 | |
| 74 | wo | 24-06-26 | Skovorodino | Svobodnyi | RU | 496 | |
| 75 | do | 25-06-26 | Svobodnyi | Birobidzjan | RU | 580 | |
| 76 | vr | 26-06-26 | Birobidzjan | Chabarovsk | RU | 186 | |
| 77 | za | 27-06-26 | Chabarovsk | Dalneretsjensk | RU | 350 | |
| 78 | zo | 28-06-26 | Dalneretsjensk | Vladivostok | RU | 405 | |
| 79 | ma | 29-06-26 | Vladivostok | verblijf | RU | - | |
| 80 | di | 30-06-26 | Vladivostok | verblijf | RU | - | |
| 81 | wo | 01-07-26 | Vladivostok | vertrek boot | RU | ferry | |
| 82 | do | 02-07-26 | Aankomst Dong Hoa | Vertrek | KO | ferry | |
| 83 | vr | 03-07-26 | Aankomst Sakaiminato | Tottori | JP | 110 | |
| 84 | za | 04-07-26 | Tottori | Kyoto | JP | 205 | |
| 85 | zo | 05-07-26 | Kyoto | verblijf | JP | - | |
| 86 | ma | 06-07-26 | Kyoto | Takayama | JP | 304 | |
| 87 | di | 07-07-26 | Takayama | Matsumoto | JP | 128 | |
| 88 | wo | 08-07-26 | Matsumoto | Tokyo | JP | 230 | |
| 89 | do | 09-07-26 | Tokyo | verblijf | JP | - | |
| 90 | vr | 10-07-26 | Tokyo | verblijf | JP | - | |
| 91 | za | 11-07-26 | Tokyo | vertrek | |||
| 92 | zo | 12-07-26 | Aankomst | Amsterdam | 21.720 |
-
Reisdetails
Reiscode:CAZCategorie:SpecialsGroepsgrootte:8 - 12Dagen:92Prijs:vanaf 20.999,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart
-
Film