| nr | dag | van | voor | km | off-road |
| 1 | vr | Amsterdam | Sochi | ||
| 2 | za | Sochi | Tuapse | 120 | 0% |
| 3 | zo | Tuapse | Kurdzhinovo | 270 | 10% |
| 4 | ma | Kurdzhinovo | Dombay | 200 | 20% |
| 5 | di | Dombay | Kislovodsk | 195 | 30% |
| 6 | wo | Kislovodsk | Elbrus | 180 | 20% |
| 7 | do | Elbrus | Fiagdon | 300 | 40% |
| 8 | vr | Fiagdon | Grozny | 180 | 30% |
| 9 | za | Grozny | Dagtocht | ||
| 10 | zo | Grozny | Chokh | 235 | 10% |
| 11 | ma | Chokh | Kubachi | 100 | 40% |
| 12 | di | Kubachi | Derbent | 150 | 50% |
| 13 | wo | Derbent | Makhachkala | 150 | 20% |
| 14 | do | Makhachkala | Dagtocht | 180 | 10% |
| 15 | vr | Makhachkala | Amsterdam | ||
| Totaal | 2260 |
-
Reisdetails
Reiscode:RGACategorie:AvontuurGroepsgrootte:4 - 10Dagen:-Prijs:n.n.b.
-
Routekaart
-
Film