nr | van | naar | land | km |
1 | Amsterdam | Malaga | E | |
2 | Malaga | Almeria | E | 310 |
3 | Almeria | Ghazahouet | AL | |
4 | Ghazahouet | Mostaganem | AL | 316 |
5 | Mostaganem | Algiers | AL | 368 |
6 | Algiers | Verblijf | AL | |
7 | Algiers | Bou Saada | AL | 250 |
8 | Bou Saada | Ghardaia | AL | 424 |
9 | Ghardaia | Biskra | AL | 450 |
10 | Biskra | Constantine | AL | 280 |
11 | Constantine | Tarbaka | TU | 280 |
12 | Tarbaka | Tunis | TU | 230 |
13 | Tunis | Trapani - Palermo | IT | |
14 | Trapani - Palermo | Messina | IT | 350 |
15 | Messina | San Giovanni in Fiore | IT | 290 |
16 | San Giovanni in Fiore | Parc del Matese | IT | 415 |
17 | Parc del Matese | Monti Sibillini | IT | 350 |
18 | Monti Sibillini | Florence | IT | 300 |
19 | Florence | Edolo | IT | 400 |
20 | Edolo | Tubingen | DE | 480 |
21 | Tubingen | Thuis | NL | 500 |
total | 5.993 |
-
Reisdetails
Reiscode:MIDCategorie:On road (eigen motor)Groepsgrootte:8 - 14Dagen:21Prijs:vanaf 4.495,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart