| dag | van | naar | km |
| 1 | Amsterdam | vertrek | |
| 2 | aankomst | Antananarivo | |
| 3 | Antananarivo | verblijf | |
| 4 | Antananarivo | Ampefy | 115 |
| 5 | Ampefy | Antsirabe | 155 |
| 6 | Antsirabe | Miandrivazo | 220 |
| 7 | Miandrivazo | Morondava | 265 |
| 8 | Morondava | Bekopaka | 185 |
| 9 | Bekopaka | verblijf | |
| 10 | Bekopaka | Morondava | 185 |
| 11 | Morondava | verblijf | |
| 12 | Morondava | Manja | 190 |
| 13 | Manja | Toliara | 285 |
| 14 | Toliara | verblijf | |
| 15 | Toliara | Ranohira | 210 |
| 16 | Ranohira | bezoek Isalo N.P. | |
| 17 | Ranohira | Ambalavao | 250 |
| 18 | Ambalavao | Ranomafana | 120 |
| 19 | Ranomafana | Antsirabe | 230 |
| 20 | Antsirabe | Antananarivo (vertrek) | 170 |
| 21 | aankomst | Amsterdam | |
| totaal | 2.580 |
-
Reisdetails
Reiscode:MADCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 10Dagen:20Prijs:vanaf 4.995,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart
-
Film