| nr | dag | van | naar | land | km |
| 1 | vr | Thuis | Flensburg | DE | |
| 2 | za | Flensburg | Hirtshals - vb | DK | 360 |
| 3 | zo | Aankomst | Tórshavn | FO | |
| 4 | ma | Tórshavn | verblijf | FO | |
| 5 | di | Tórshavn | verblijf | FO | |
| 6 | wo | Tórshavn | veerboot | FO | |
| 7 | do | Seyðisfjörður | Reykjahíð | ISL | 194 |
| 8 | vr | Reykjahíð | verblijf | ISL | |
| 9 | za | Reykjahíð | Akureyri | ISL | 181 |
| 10 | zo | Akureyi | verblijf | ISL | |
| 11 | ma | Akureyi | Gauksmyri | ISL | 253 |
| 12 | di | Gauksmyri | Grundarfjördur | ISL | 232 |
| 13 | wo | Grundarfjördur | Reykjavik | ISL | 306 |
| 14 | do | Reykjavik | verblijf | ISL | |
| 15 | vr | Reykjavik | Laugarvatn | ISL | 178 |
| 16 | za | Laugarvatn | Kirkjubæjarklaustur | ISL | 247 |
| 17 | zo | Kirkjubæjarklaustur | Höfn | ISL | 198 |
| 18 | ma | Höfn | verblijf | ISL | |
| 19 | di | Höfn | Egilsstadir | ISL | 253 |
| 20 | wo | Egilsstadir | verblijf | ISL | |
| 21 | do | Egilsstadir | Seyoisfjördur - vb | ISL | 23 |
| 22 | vr | veerboot | overtocht | ||
| 23 | za | Hirtshals | Flensburg | DE | 360 |
| 24 | zo | Flensburg | thuis | ||
| totaal | 2.785 |
-
Reisdetails
Reiscode:IJSCategorie:Europa IndividueelGroepsgrootte:1 - 12Dagen:24Prijs:n.n.b.
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart
-
Film