| dag | van | naar | km |
| 1 | Amsterdam | Medellín | |
| 2 | Medellín | Guatapé | 124 |
| 3 | Guatapé | Puerto Berrío | 162 |
| 4 | Puerto Berrío | Zapatoca | 210 |
| 5 | Zapatoca | Duitama | 228 |
| 6 | Duitama | Chiquinquirá | 161 |
| 7 | Chiquinquirá | La Palma | 196 |
| 8 | La Palma | Bogota | 175 |
| 9 | Bogota | Verblijf | |
| 10 | Bogota | Girardot | 161 |
| 11 | Girardot | Tatacoa | 221 |
| 12 | Tatacoa | La Plata | 180 |
| 13 | La Plata | San Agustín | 145 |
| 14 | San Agustín | Popayán | 146 |
| 15 | Popayán | Verblijf | |
| 16 | Popayán | La Unión | 293 |
| 17 | La Unión | Salento | 181 |
| 18 | Salento | Jardín | 210 |
| 19 | Jardín | Medellín | 138 |
| 20 | Medellín | Vertrek | |
| 21 | Aankomst | Amsterdam | |
| totaal | 2.931 |
-
Reisdetails
Reiscode:COLCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 10Dagen:21Prijs:vanaf 4.695,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart