| nr | dag | datum | van | naar | land | km |
| 1 | za | 11-07-26 | Amsterdam | vertrek | ||
| 2 | zo | 12-07-26 | Aankomst | Mbeya | TZ | |
| 3 | ma | 13-07-26 | Mbeya | Chitipa | MW | 145 |
| 4 | di | 14-07-26 | Chitipa | Chelinda | MW | 181 |
| 5 | wo | 15-07-26 | Chelinda | Kazuni | MW | 108 |
| 6 | do | 16-07-26 | Kazuni | Luwawa | MW | 201 |
| 7 | vr | 17-07-26 | Luwawa | stay | MW | |
| 8 | za | 18-07-26 | Luwawa | Kasungu | MW | 152 |
| 9 | zo | 19-07-26 | Kasungu | Lilongwe | MW | 221 |
| 10 | ma | 20-07-26 | Lilongwe | Namlikhate | MW | 147 |
| 11 | di | 21-07-26 | Namlikhate | Liwonde | MW | 182 |
| 12 | wo | 22-07-26 | Liwonde | Safari NP | MW | |
| 13 | do | 23-07-26 | Liwonde | Monkey Bay | MW | 234 |
| 14 | vr | 24-07-26 | Monkey Bay | verblijf | MW | |
| 15 | za | 25-07-26 | Monkey Bay | Nkhotakota | MW | 235 |
| 16 | zo | 26-07-26 | Nkhotakota | Nkhata Bay | MW | 198 |
| 17 | ma | 27-07-26 | Nkhata Bay | stay | MW | |
| 18 | di | 28-07-26 | Nkhata Bay | Chitimba | MW | 189 |
| 19 | wo | 29-07-26 | Chitimba | Kasumulu | TZ | 137 |
| 20 | do | 30-07-26 | Kasumulu | Mbeya | TZ | 145 |
| 21 | vr | 31-07-26 | Mbeya | vertrek | ||
| 22 | za | 01-08-26 | Aankomst | Amsterdam |
-
Reisdetails
Reiscode:MWICategorie:AvontuurGroepsgrootte:8 - 12Dagen:22Prijs:vanaf 4.199,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart