| nr | van | naar | Eiland | KM |
| 1 | Amsterdam | Vertrek | ||
| 2 | Aankomst | Canggu | Bali | |
| 3 | Canggu | Verblijf | Bali | |
| 4 | Canggu | Munduk | Bali | 120 |
| 5 | Munduk | Licin | Java | 140 |
| 6 | Licin | Kalibaru | Java | 100 |
| 7 | Kalibaru | Jember | Java | 100 |
| 8 | Jember | Cemara Lawang | Java | 150 |
| 9 | Cemara Lawang | Jember | Java | 150 |
| 10 | Jember | Banyuwangi | Java | 140 |
| 11 | Banyuwangi | Lovina | Bali | 80 |
| 12 | lovina | Sanur | Bali | 180 |
| 13 | Sanur | Vertrek | ||
| 14 | Aankomst | Amsterdam | ||
| Totaal | 1.160 |
-
Reisdetails
Reiscode:IDJCategorie:AvontuurGroepsgrootte:1 - 10Dagen:14Prijs:vanaf 3.495,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart
-
Film
-
Film