| Nr | Van | Naar | Km | Eiland |
| 1 | Amsterdam | Vertrek | ||
| 2 | Aankomst | Canggu | Bali | |
| 3 | Canggu | Verblijf | ||
| 4 | Canggu | Munduk | 140 | Bali |
| 5 | Munduk | Sidemen | 130 | Bali |
| 6 | Sidemen | Kuta | 100 | Lombok |
| 7 | Kuta | Maluk | 180 | Sumbawa |
| 8 | Maluk | Sumbawa Besar | 210 | Sumbawa |
| 9 | Sumbawa Besar | Bima | 250 | Sumbawa |
| 10 | Bima | Labuhan Bajo | 50 | Flores |
| 11 | Labuhan Bajo | Dagtocht Rinca | Flores | |
| 12 | Labuhan Bajo | Bajawa | 250 | Flores |
| 13 | Bajawa | Moni | 180 | Flores |
| 14 | Moni | Riung | 170 | Flores |
| 15 | Riung | Verblijf | Flores | |
| 16 | Riung | Ruteng | 160 | Flores |
| 17 | Ruteng | Labuhan Bajo | 120 | Flores |
| 18 | Labuhan Bajo | Bima | 50 | Sumbawa |
| 19 | Bima | Sumbawa Besar | 320 | Sumbawa |
| 20 | Sumbawa Besar | Bayan | 160 | Lombok |
| 21 | Bayan | Verblijf | Lombok | |
| 22 | Bayan | Sanur | 170 | Bali |
| 23 | Sanur | Vertrek | ||
| 24 | Aankomst | Amsterdam | ||
| 2.640 |
-
Reisdetails
Reiscode:IDFCategorie:AvontuurGroepsgrootte:1 - 10Dagen:24Prijs:vanaf 4.295,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart
-
Film