![](https://motortrails.nl/travel/media/uploads/7943_ost2201 routekaart.jpg)
nr | dag | van | naar | land | km |
1 | vr | Thuis | Kiel, vertrek veerboot | DE | 534 |
2 | za | Aankomst | Klaipeda | LT | 5 |
3 | zo | Klaipeda | Riga | LH | 318 |
4 | ma | Riga | Tallinn | EST | 404 |
5 | di | Tallinn | Keskuta | FI | 275 |
6 | wo | Keskuta | Aland | FI | 205 |
7 | do | Aland | Norrkopping | SV | 324 |
8 | vr | Norrkopping | Kristianstad | SV | 392 |
9 | za | Kristianstad | Lubeck | DE | 394 |
10 | zo | Lubeck | Thuis | NL | 535 |
-
Reisdetails
Reiscode:OSTCategorie:On road (eigen motor)Groepsgrootte:6 - 12Dagen:10Prijs:vanaf 1.895,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart
![](https://motortrails.nl/travel/media/uploads/7943_ost2201 routekaart.jpg)