nr | van | naar | km |
1 | Amsterdam | Vertrek | |
2 | Aankomst | Windhoek | |
3 | Windhoek | Waterberg | 292 |
4 | Waterberg | Etosha | 312 |
5 | Etosha | verblijf | |
6 | Etosha | Opuwo | 440 |
7 | Opuwo | dagtocht | |
8 | Opuwo | Purros Village | 225 |
9 | Purros Village | Palmwag | 218 |
10 | Palmwag | Brandberg | 185 |
11 | Brandberg | Walvis Baai | 220 |
12 | Walvis Baai | Sossusvlei | 375 |
13 | Sossusvlei | verblijf | |
14 | Sossusvlei | Windhoek | 365 |
15 | Windhoek | Vertrek | |
16 | Aankomst | Amsterdam | |
Totaal | 2632 |
-
Reisdetails
Reiscode:NAMCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 12Dagen:16Prijs:vanaf 4.995,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart