| nr | dag | van | naar | staat | km |
| 1 | za | Amsterdam | New Orleans | LA | |
| 2 | zo | New Orleans | verblijf | LA | |
| 3 | ma | New Orleans | Lafayette | LA | 295 |
| 4 | di | Lafayette | Natchez | LA | 360 |
| 5 | wo | Natchez | Cleveland | MS | 345 |
| 6 | do | Cleveland | Greenwood | MS | 125 |
| 7 | vr | Greenwood | Clarksdale | MS | 130 |
| 8 | za | Clarksdale | Memphis | TN | 295 |
| 9 | zo | Memphis | verblijf | TN | |
| 10 | ma | Memphis | Muscle Shoals | AL | 325 |
| 11 | di | Muscle Shoals | Nashville | TN | 220 |
| 12 | wo | Nashville | verblijf | TN | |
| 13 | do | Nashville | Birmingham | LA | 310 |
| 14 | vr | Birmingham | Mobile | LA | 410 |
| 15 | za | Mobile | New Orleans | LA | 235 |
| 16 | zo | New Orleans | vertrek | LA | |
| 17 | ma | aankomst | Amsterdam | LA | |
| totaal | 3.050 |
-
Reisdetails
Reiscode:USMCategorie:SpecialsGroepsgrootte:8 - 12Dagen:-Prijs:n.n.b.
-
Routekaart
-
Film