nr | van | naar | land | km |
1 | Amsterdam | vertrek | ||
2 | Aankomst | Osh | KG | |
3 | Osh | Tashkent | UZ | 400 |
4 | Tashkent | Samarkand | UZ | 315 |
5 | Samarkand | verblijf | UZ | |
6 | Samarkand | Seven Lakes | TJ | 130 |
7 | Seven Lakes | Dushanbe | TJ | 235 |
8 | Dushanbe | verblijf | TJ | |
9 | Dushanbe | Kalaikhum | TJ | 295 |
10 | Kalaikhum | Khorog | TJ | 240 |
11 | Khorog | Langar | TJ | 230 |
12 | Langar | Murgab | TJ | 260 |
13 | Murgab | tocht grens China | TJ | 220 |
14 | Murgab | Sary Tash | KG | 240 |
15 | Sary Tash | Osh | KG | 245 |
16 | Osh | Amsterdam | ||
Totaal | 2810 |
KG - Kirgizie
UZ - Oezbekistan
TJ - Tadzjikistan
-
Reisdetails
Reiscode:TADCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 12Dagen:16Prijs:vanaf 4.295,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart
-
Film