| nr | dag | van | naar | km |
| 1 | za | Amsterdam | vertrek | |
| 2 | zo | aankomst | Osaka | |
| 3 | ma | Osaka | Kamikatsu | 125 |
| 4 | di | Kamikatsu | Matsuyama | 313 |
| 5 | wo | Matsuyama | Hiroshima | 210 |
| 6 | do | Hiroshima | verblijf | |
| 7 | vr | Hiroshima | Sakai minato | 250 |
| 8 | za | Sakai minato | Kyoto | 325 |
| 9 | zo | Kyoto | verblijf | |
| 10 | ma | Kyoto | Ogimachi | 230 |
| 11 | di | Ogimachi | Matsumoto | 245 |
| 12 | wo | Matsumoto | Magome | 115 |
| 13 | do | Magome | Shimada | 220 |
| 14 | vr | Shimada | Tokyo | 255 |
| 15 | za | Tokyo | verblijf | |
| 16 | zo | Tokyo | Amsterdam | |
| totaal | 2288 |
-
Reisdetails
Reiscode:JAPCategorie:AvontuurGroepsgrootte:8 - 12Dagen:16Prijs:vanaf 6.995,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart
-
Film