nr | dag | van | naar | km |
1 | zo | huis | Alessandria | |
2 | ma | Alessandria | Genua, veerboot | 85 |
3 | di | Olbia | Alghero | 220 |
4 | wo | Alghero | verblijf | |
5 | do | Alghero | Santa Maria Navarrese | 275 |
6 | vr | Sant Maria Navarrese | verblijf | |
7 | za | Sant Maria Navarrese | Guspini | 205 |
8 | zo | Guspini | Cagliari, veerboot | 200 |
9 | ma | Palermo | verblijf | |
10 | di | Palermo | Porto Palo | 200 |
11 | wo | Porto Palo | Cefalù | 210 |
12 | do | Cefalù | verblijf | |
13 | vr | Cefalù | Taormina | 245 |
14 | za | Taormina | Tropea | 185 |
15 | zo | Tropea | Sapri | 310 |
16 | ma | Sapri | Forino | 250 |
17 | di | Forino | Rome | 240 |
18 | wo | Rome | verblijf | |
19 | do | Rome | Siena | 265 |
20 | vr | Siena | Florence | 70 |
21 | za | Florence | Venetië | 260 |
22 | zo | Venetië | Arabba | 200 |
23 | ma | Arabba | onderweg | |
24 | di | onderweg | huis | |
totaal | 3.420 |
-
Reisdetails
Reiscode:ITACategorie:Europa IndividueelGroepsgrootte:1 - 16Dagen:-Prijs:n.n.b.
-
Routekaart
-
Film