| ROUTE NOORD NAAR ZUID | ||||||
| nr | dag | Van | Naar | Km | Land | |
| 1 | do | Amsterdam | Vertrek | |||
| 2 | vr | Aankomst Temuco | Villarrica | CHI | ||
| 3 | za | Temuco | Junin de Los Andes | 160 | ARG | |
| 4 | zo | Junin de Los Andes | Bariloche | 250 | ARG | |
| 5 | ma | Bariloche | Esquel | 320 | ARG | |
| 6 | di | Esquel | Puyuhuapi | 270 | CHI | |
| 7 | wo | Puyuhuapi | Coyhaique | 240 | CHI | |
| 8 | do | Coyhaique | Puerto Guadal | 280 | CHI | |
| 9 | vr | Puerto Guadal | verblijf | 120 | CHI | |
| 10 | za | Puerto Guadal | G. Gregores | 400 | ARG | |
| 11 | zo | G. Gregores | El Calafate | 350 | ARG | |
| 12 | ma | El Calafate | Dagtocht Gletsjer | 120 | ARG | |
| 13 | di | El Calafate | Cerro Sombrero | 465 | CHI | |
| 14 | wo | Cerro Sombrero | Ushuaia | 420 | ARG | |
| 15 | do | Ushuaia | verblijf | ARG | ||
| 16 | vr | Ushuaia | Porvenir | 440 | CHI | |
| 17 | za | Porvenir | Puerto Natalis | 285 | CHI | |
| 18 | zo | Puerto Natalis | dagtocht Torres del Paine | 80 | CHI | |
| 19 | ma | Puerto Natalis | Vertrek | |||
| 20 | di | Aankomst | Amsterdam | |||
| Totaal | 4.200 | |||||
| ROUTE ZUID NAAR NOORD | ||||||
| nr | dag | Van | Naar | Km | Land | |
| 1 | do | Amsterdam | Vertrek | |||
| 2 | vr | Aankomst | Puerto Natalis | CHI | ||
| 3 | za | Puerto Natalis | dagtocht Torres del Paine | 80 | CHI | |
| 4 | zo | Puerto Natalis | Porvenir | 285 | CHI | |
| 5 | ma | Porvenir | Ushuaia | 440 | CHI | |
| 6 | di | Ushuaia | verblijf | ARG | ||
| 7 | wo | Ushuaia | Cerro Sombrero | 420 | ARG | |
| 8 | do | Cerro Sombrero | El Calafate | 465 | CHI | |
| 9 | vr | El Calafate | Dagtocht Gletsjer | 120 | ARG | |
| 10 | za | El Calafate | G. Gregores | 350 | ARG | |
| 11 | zo | G. Gregores | Puerto Guadal | 400 | ARG | |
| 12 | ma | Puerto Guadal | verblijf | 120 | CHI | |
| 13 | di | Puerto Guadal | Coyhaique | 280 | CHI | |
| 14 | wo | Coyhaique | Puyuhuapi | 240 | CHI | |
| 15 | do | Puyuhuapi | Esquel | 270 | CHI | |
| 16 | vr | Esquel | Bariloche | 320 | ARG | |
| 17 | za | Bariloche | Junin de Los Andes | 250 | ARG | |
| 18 | zo | Junin de Los Andes | Temuco | 160 | ARG | |
| 19 | ma | Villarrica | Temuco Vertrek | |||
| 20 | di | Aankomst | Amsterdam | |||
| Totaal | 4.200 | |||||
-
Reisdetails
Reiscode:PATCategorie:AvontuurGroepsgrootte:8 - 10Dagen:20Prijs:vanaf 9.750,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart
-
Film