Baltische Landen en Rusland 20 dagen
| nr | dag | van | naar | land | km |
| 1 | za | Thuis | Prenzlau | DE | |
| 2 | zo | Prenzlau | Chojnice | PL | 290 |
| 3 | ma | Chojnice | Gierloz | 300 | |
| 4 | di | Gierloz | Elk | 85 | |
| 5 | wo | Elk | Vilnius | LI | 295 |
| 6 | do | Vilnius | verblijf | ||
| 7 | vr | Vilnius | Siauliai | 350 | |
| 8 | za | Siauliai | Riga | LT | 350 |
| 9 | zo | Riga | verblijf | ||
| 10 | ma | Riga | Võru | ES | 305 |
| 11 | di | Võru | Tallinn | 295 | |
| 12 | wo | Tallinn | verblijf | ||
| 13 | do | Tallinn | Narva | ES | 290 |
| 14 | vr | Narva | St. Petersburg | RS | 175 |
| 15 | za | St. Petersburg | verblijf | ||
| 16 | zo | St. Petersburg | verblijf | ||
| 17 | ma | St. Petersburg | Helsinki | FL | 375 |
| 18 | di | Helsinki | veerboot | ||
| 19 | wo | veerboot | Travemünde | DE | |
| 20 | do | Travemünde | huis | NL | 550 |
| totaal | 3.660 |
Baltische Landen 15 dagen
| nr | dag | van | naar | land | km |
| 1 | za | Thuis | Prenzlau | DE | |
| 2 | zo | Prenzlau | Chojnice | PL | 290 |
| 3 | ma | Chojnice | Gierloz | 300 | |
| 4 | di | Gierloz | Elk | 85 | |
| 5 | wo | Elk | Vilnius | LI | 295 |
| 6 | do | Vilnius | verblijf | ||
| 7 | vr | Vilnius | Siauliai | 350 | |
| 8 | za | Siauliai | Riga | LT | 350 |
| 9 | zo | Riga | verblijf | ||
| 10 | ma | Riga | Võru | ES | 305 |
| 11 | di | Võru | Tallinn | 295 | |
| 12 | wo | Tallinn | verblijf | ||
| 13 | do | Tallinn - veerboot | veerboot - Helsinki | ||
| 14 | vr | veerboot | Travemünde | DE | |
| 15 | za | Travemünde | huis | NL | 550 |
| totaal | 2820 |
-
Reisdetails
Reiscode:BALCategorie:Europa IndividueelGroepsgrootte:1 - 16Dagen:20Prijs:vanaf 2.995,-
-
Routekaart
-
Film