| nr | dag | van | naar | km | land |
| 1 | zo | thuis | Flein | 530 | D |
| 2 | ma | Flein | Villach | 600 | A |
| 3 | di | Villach | Rakitna | 210 | SLO |
| 4 | wo | Rakitna | Zagreb | 265 | HR |
| 5 | do | Zagreb | verblijf | HR | |
| 6 | vr | Zagreb | Jajce | 305 | BA |
| 7 | za | Jajce | Sarajevo | 200 | BA |
| 8 | zo | Sarajevo | verblijf | BA | |
| 9 | ma | Sarajevo | Budva | 320 | MNE |
| 10 | di | Budva | Durmitor NP | 285 | MNE |
| 11 | wo | Durmitor NP | verblijf | MNE | |
| 12 | do | Durmitor NP | Kraljevo | 280 | SRB |
| 13 | vr | Kraljevo | Pristina | 280 | KOS |
| 14 | za | Pristina | Ohrid | 260 | MK |
| 15 | zo | Ohrid | verblijf | 105 | AL |
| 16 | ma | Ohrid | Gjirokastër | 190 | AL |
| 17 | di | Gjirokastër | Tirana | 350 | AL |
| 18 | wo | Tirana | Durrës, veerboot | AL | |
| 19 | do | Ancona, veerboot | Ferrara | 270 | I |
| 20 | vr | Ferrara | Arabba | 300 | I |
| 21 | za | Arabba | Flein | 510 | D |
| 22 | zo | Flein | thuis | 530 | NL/B |
| totaal | 5790 |
-
Reisdetails
Reiscode:EBACategorie:Europa IndividueelGroepsgrootte:1 - 16Dagen:22Prijs:vanaf 2.995,-
-
Routekaart