dag | van | naar | km |
1 | Amsterdam | Quito | |
2 | Quito | verblijf | |
3 | Quito | Chugchilan | 150 |
4 | Chugchilan | Salinas de Guaranda | 150 |
5 | Salinas de Guaranda | Banos de Agua Santa | 125 |
6 | Banos de Agua Santa | verblijf | |
7 | Banos de Agua Santa | Puerto Misahualli | 150 |
8 | Puerto Misahualli | Orellana | 150 |
9 | Orellana | Lumbaqui | 140 |
10 | Lumbaqui | Montufar | 180 |
11 | Montufar | Quito | 210 |
12 | Quito | verblijf | |
13 | Quito | vertrek | |
14 | aankomst | Amsterdam | |
Totaal | 1.255 |
-
Reisdetails
Reiscode:ECUCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 10Dagen:14Prijs:vanaf 3.995,-
-
Vertrekdata
-
Routekaart