nr | van | naar | km | hoogte | offroad |
1 | Amsterdam | Lima | |||
2 | Lima | La Paz | 3.600 | ||
3 | La Paz | Sajama | 300 | 3.600 | 40% |
4 | Sajama | Tahua | 440 | 3.800 | 40% |
5 | Tahua | Uyuni | 120 | 3.800 | 80% |
6 | Uyuni | Potosi | 210 | 4.100 | 15% |
7 | Potosi | Sucre | 160 | 2.800 | 10% |
8 | Sucre | La Higuera | 280 | 2.000 | 50% |
9 | La Higuera | Alguile | 320 | 2.250 | 30% |
10 | Alguile | Cochabamba | 180 | 2.560 | 10% |
11 | Cochabamba | Quime | 340 | 3.500 | 15% |
12 | Quime | Chulumani | 190 | 1.800 | 100% |
13 | Chulumani | Coroico | 135 | 1.400 | 40% |
14 | Coroico | La Paz | 100 | 3.600 | 40% |
15 | La Paz | Vertrek | |||
16 | Aankomst | Amsterdam | |||
Totaal | 2.775 |
-
Reisdetails
Reiscode:BOLCategorie:AvontuurGroepsgrootte:6 - 8Dagen:16Prijs:vanaf 6.495,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart