
nr | van | naar | state | KM |
1 | Amsterdam | Anchorage | AK | |
2 | Anchorage | verblijf | AK | |
3 | Anchorage | Cantwell | AK | 313 |
4 | Cantwell | Tok | AK | 564 |
5 | Tok | Dawson City | YK | 299 |
6 | Dawson City | Whitehorse | YK | 533 |
7 | Whitehorse | Carcross | YK | 72 |
8 | Carcross | Watson Lake | YK | 411 |
9 | Watson Lake | Tatogga | BC | 355 |
10 | Tatogga | Stewart | BC | 294 |
11 | Stewart | Burns Lake | BC | 471 |
12 | Burns Lake | McBride | BC | 437 |
13 | McBride | Banff | AB | 451 |
14 | Banff | verblijf | AB | |
15 | Banff | Browning | MT | 452 |
16 | Browning | Helena | MT | 454 |
17 | Helena | Red Lodge | WY | 382 |
18 | Red Lodge | Dubois | WY | 481 |
19 | Dubois | Vernal | UT | 480 |
20 | Vernal | Fruita | CO | 206 |
21 | Fruita | Moab | UT | 262 |
22 | Moab | verblijf | UT | |
23 | Moab | Torrey | UT | 399 |
24 | Torrey | Bryce | UT | 165 |
25 | Bryce | Kanab | UT | 130 |
26 | Kanab | Las Vegas | NV | 325 |
27 | Las Vegas | verblijf | NV | |
28 | Las Vegas | Lone Pine | CA | 407 |
29 | Lone Pine | Oakhorst | CA | 376 |
30 | Oakhorst | Tree Rivers | CA | 242 |
31 | Tree Rivers | Bakersfield | CA | 293 |
32 | Bakersfield | Los Angeles | CA | 350 |
33 | Los Angeles | vertrek | CA | |
34 | Aankomst | Amsterdam | CA |
-
Reisdetails
Reiscode:ALLCategorie:SpecialsGroepsgrootte:8 - 10Dagen:39Prijs:vanaf 15.995,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart
