| nr | day | date | from | To | Country | km |
| 1 | za | 24-02-24 | Amsterdam | Kaapstad | ZA | |
| 2 | zo | 25-02-24 | Kaapstad | stay | ZA | |
| 3 | ma | 26-02-24 | Kaapstad | stay | ZA | |
| 4 | di | 27-02-24 | Kaapstad | Clanwilliam | ZA | 251 |
| 5 | wo | 28-02-24 | Clanwilliam | Springbok | ZA | 365 |
| 6 | do | 29-02-24 | Springbok | Grunau | NM | 263 |
| 7 | vr | 01-03-24 | Grunau | Seeheim | NM | 249 |
| 8 | za | 02-03-24 | Seeheim | Sesriem | NM | 442 |
| 9 | zo | 03-03-24 | Sesriem | stay | NM | |
| 10 | ma | 04-03-24 | Sesriem | Windhoek | NM | 352 |
| 11 | di | 05-03-24 | Windhoek | Ozohere | NM | 337 |
| 12 | wo | 06-03-24 | Ozohere | Etosha | NM | 260 |
| 13 | do | 07-03-24 | Etosha | stay | NM | |
| 14 | vr | 08-03-24 | Etosha | Grootfontein | NM | 312 |
| 15 | za | 09-03-24 | Grootfontein | Ngepi | NM | 464 |
| 16 | zo | 10-03-24 | Ngepi | stay | NM | |
| 17 | ma | 11-03-24 | Ngepi | Maun | BW | 414 |
| 18 | di | 12-03-24 | Maun | stay | BW | |
| 19 | wo | 13-03-24 | Maun | Nata | BW | 300 |
| 20 | do | 14-03-24 | Nata | Kasane | BW | 309 |
| 21 | vr | 15-03-24 | Kasane | Livingstone | ZM | 81 |
| 22 | za | 16-03-24 | Livingstone | stay | ZM | |
| 23 | zo | 17-03-24 | Livingstone | Monze | ZM | 301 |
| 24 | ma | 18-03-24 | Monze | Lake Kariba | ZM | 254 |
| 25 | di | 19-03-24 | Lake Kariba | Karoi | ZW | 170 |
| 26 | wo | 20-03-24 | Karoi | Harare | ZW | 251 |
| 27 | do | 21-03-24 | Harare | Mutare | ZW | 310 |
| 28 | vr | 22-03-24 | Mutare | Gorongosa | MZ | 212 |
| 29 | za | 23-03-24 | Gorongosa | stay | MZ | |
| 30 | zo | 24-03-24 | Gorongosa | Caia | MZ | 248 |
| 31 | ma | 25-03-24 | Caia | Bangula | MW | 190 |
| 32 | di | 26-03-24 | Bangula | Blantyre | MW | 125 |
| 33 | wo | 27-03-24 | Blantyre | stay | MW | |
| 34 | do | 28-03-24 | Blantyre | Mangochi | MW | 263 |
| 35 | vr | 29-03-24 | Mangochi | Lilongwe | MW | 252 |
| 36 | za | 30-03-24 | Lilongwe | Luwana | MW | 278 |
| 37 | zo | 31-03-24 | Luwana | Nkhata Bay | MW | 163 |
| 38 | ma | 01-04-24 | Nkhata Bay | stay | MW | |
| 39 | di | 02-04-24 | Nkhata Bay | Karonga | MW | 273 |
| 40 | wo | 03-04-24 | Karonga | Mbeya | TZ | 179 |
| 41 | do | 04-04-24 | Mbeya | stay | TZ | |
| 42 | vr | 05-04-24 | Mbeya | Sumbawanga | TZ | 310 |
| 43 | za | 06-04-24 | Sumbawanga | Mpanda | TZ | 250 |
| 44 | zo | 07-04-24 | Mpanda | Kigoma | TZ | 302 |
| 45 | ma | 08-04-24 | Kigoma | stay | TZ | |
| 46 | di | 09-04-24 | Kigoma | Bujumbura | BU | 295 |
| 47 | wo | 10-04-24 | Bujumbura | Ngozi | BU | 197 |
| 48 | do | 11-04-24 | Ngozi | Kigali | RW | 228 |
| 49 | vr | 12-04-24 | Kigali | stay | RW | |
| 50 | za | 13-04-24 | Kigali | Nyagatare | RW | 149 |
| 51 | zo | 14-04-24 | Nyagatare | Bunyonyi Lake | UG | 134 |
| 52 | ma | 15-04-24 | Bunyonyi Lake | Ruhija | UG | 175 |
| 53 | di | 16-04-24 | Ruhija | Gorilla Trek | UG | |
| 54 | wo | 17-04-24 | Ruhija | Dave Cave | UG | 176 |
| 55 | do | 18-04-24 | Dave Cave | Nkurubu | UG | 132 |
| 56 | vr | 19-04-24 | Nkurubu | Chimp Trekking | UG | |
| 57 | za | 20-04-24 | Nkurubu | Hoima | UG | 241 |
| 58 | zo | 21-04-24 | Hoima | Gulu | UG | 220 |
| 59 | ma | 22-04-24 | Gulu | Kidepo | UG | 180 |
| 60 | di | 23-04-24 | Kidepo | Stay | UG | |
| 61 | wo | 24-04-24 | Kidepo | Moroto | UG | 255 |
| 62 | do | 25-04-24 | Moroto | Sipi Falls | UG | 285 |
| 63 | vr | 26-04-24 | Sipi Falls | Tororo | UG | 103 |
| 64 | za | 27-04-24 | Tororo | Eldorat | KE | 137 |
| 65 | zo | 28-04-24 | Eldorat | Marigat | KE | 169 |
| 66 | ma | 29-04-24 | Marigat | Molo | KE | 163 |
| 67 | di | 30-04-24 | Molo | Masaai Mara | KE | 238 |
| 68 | wo | 01-05-24 | Masaai Mara | stay | KE | |
| 69 | do | 02-05-24 | Masaai Mara | stay | KE | |
| 70 | vr | 03-05-24 | Masaai Mara | Naivasha | KE | 199 |
| 71 | za | 04-05-24 | Naivasha | Nairobi | KE | 179 |
| 72 | zo | 05-05-24 | Nairobi | stay | KE | |
| 73 | ma | 06-05-24 | Nairobi | stay | KE | |
| 74 | di | 07-05-24 | Nairobi | departure | ||
| 75 | wo | 08-05-24 | Arrival | Amsterdam | ||
| totaal | 12.585 |
-
Reisdetails
Reiscode:AFECategorie:SpecialsGroepsgrootte:8 - 12Dagen:75Prijs:vanaf 19.900,-
-
Vertrekdata
ReiscodeVertrekStatus
-
Routekaart